Description
Caractéristiques
- Version améliorée du populaire F63
- Tapis roulant abordable avec des fonctionnalités de haute qualité
- Piste large, idéale pour toutes les foulées
- Pont calme et rembourré avec surface de marche pliant de 56 x 152 cm avec ceinture à 2 plis et rouleaux coniques surdimensionnés de6.4 cm
- 3.25 moteur de puissance
- Écran ACL blanc rétro-éclairé de 19 cm
- 10 options de programme avec 14 boutons de vitesse rapide et d’inclinaison puissante
- Boutons de vitesse / d’inclinaison montés sur le guidon et poignées de contact du rythme cardiaque sur les barres fixes, comprend une ceinture pectorale
- Technologie Bluetooth avec SOLE Fitness™ APP compatible avec FitBit, iHealth, MyFitnessPal
- Inclut les haut-parleurs Bluetooth, le port de chargement USB, et le support de tablette réglable / amovible
Spécifications
Moteur | 3.25 HP |
Vitesse | 1 – 20 km/h |
Inclinaison | 15 levels |
Surface de course | 51 x 152.5 cm |
Courroie de course | Courroie double tissée 2 plis à 4 couches |
Plate-forme de pliage | ![]() |
Capteurs de fréquence cardiaque | ![]() |
Commandes guidons | Vitesse et l’inclinaison |
Amortissement | Cushion Flex Suspension System |
Mesure du rythme cardiaque | Bluetooth |
Sangle de poitrine | ![]() |
Console
Écran | Écran LCD de 19 cm avec rétro-éclairage blanc |
Display feedback | Temps, vitesse, distance, calories, pouls, inclinaison, programme |
Programmes | 5 prédéfinis, manuel, 2 utilisateurs, 2 HRC |
Haut-parleurs Bluetooth | ![]() |
Chargement USB | Oui |
Système audio | Avec câble bidirectionnel |
Ventilateur | ![]() |
Dimensions
Produit (L x l x H) | 208 x 94 x 167.5 cm Plié: 111.8 x 96.5 x 180.3 cm |
Emballage (L x l x H) | 220 x 98 x 44 cm |
Poids net/brut | 119 kg / 131 kg |
Poids max. de l’utilisateur | 150 kg |
Garantie
Cadre | 10 ans |
Moteur | 5 ans |
Courroie tapis de course | 5 ans |
Pièces | 2 ans |
Électroniques (à l’exclusion des piles) |
2 ans |
Pièces d’usure | 6 mois |
Vidéo
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.