Description
Caractéristiques
- La plus haute qualité d’acier utilisée
- Un puissant moteur de 4.0 CV
- Une voie large pour une grande foulée
- Pont calme et rembourré avec surface de marche de 56 x 152.5 avec ceinture à 2 plis et rouleaux coniques surdimensionnés de 7.6 cm
- Boutons de vitesse / d’inclinaison montés sur le guidon et poignées de contact du rythme cardiaque sur les barres fixes, comprend une ceinture pectorale
- Écran ACL illuminé haute résolution de 25.6 cm
- 10 options de programme avec 14 boutons de vitesse rapide et d’inclinaison puissante
- Technologie Bluetooth avec SOLE Fitness™ APP compatible avec FitBit, iHealth, MyFitnessPal
- Inclut les haut-parleurs Bluetooth, le port de chargement USB, et le support de tablette réglable / amovible
- Moniteur de fréquence cardiaque Bluetooth
Spécifications
Moteur | 3.0 CV (moteur à courant alternatif) |
Vitesse | 1 – 22 km/h |
Inclinaison | -6 / +15 niveaux |
Plate-forme de pliage | ![]() |
Rouleaux | Ø 7.6 cm |
Surface de course | 56 x 152.5 cm |
Amortissement | Cushion Flex Suspension |
Mesure du rythme cardiaque | Contact ét télémetrique |
Sangle de poitrine | ![]() |
Commandes guidons | Vitesse et l’inclinaison |
Console
Écran | 15.2 cm LCD rétro-éclairage bleu |
Affichage console | Temps, distance, vitesse, calories, pouls, inclinaison, programme |
Programmes | 5 prédéfinis, manuel, fit-test, custom, 2 HRC |
Système audio | Haut-parleurs intégrés (MP3 compatible) |
Haut-parleurs Bluetooth | ![]() |
Bluetooth HR | ![]() |
Chargement USB | ![]() |
Ventilateur | ![]() |
Dimensions
Produit (L x l x H) | 208 x 91.5 x 147.3 cm |
Emballage (L x l x H) | 212 x 92 x 440 cm |
Poids net/brut | 146 kg / 161.5 kg |
Poids max. de l’utilisateur | 165 kg |
Garantie
Cadre | 10 ans |
Moteur | 5 ans |
Courroie tapis de course | 5 ans |
Pièces | 2 ans |
Électroniques (à l’exclusion des piles) |
2 ans |
Pièces d’usure | 6 mois |
Vidéo
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.